Toza Matcha
Matcha dewlemendê antîoksîdanên bi navê polîfenol e, ku dikarin ji we re bibin alîkar ku hûn tenduristiyê biparêzin.
Berevajî çaya kesk a kevneşopî, amadekirina matcha tê vê wateyê ku nebatên çayê berî çinînê bi destmalên siya veşêrin.
Em dabînkerê sereke yê Matcha ji Çînê ne, û marqeyên me yên taybet hene. Em her wiha xizmeta OEM pêşkêş dikin, û em dikarin pakkirinên cûda yên wekî pakkirina torbeyên aluminium, pakkirina tenekeyê û hwd. bikin. Em li benda lêpirsîna we ne.
MATCHA COA
| Navê Berhemê | Toza Matcha | Navê Latînî yê Botanîkî | Kameliya Sinensis | |||||
| Beşa Bikaranîn | Pelê Çaya Kesk | Hejmara Lotê | HE402320029 | |||||
| Danasîna Berhemê | Pelê çaya kesk (Camellia Sinensis), hatiye hûrkirin û bûye tozek kesk a vekirî | |||||||
| Şanî | Pêdiviyên | Encam | Rêbaza Testê | |||||
| Xuyabûnî | Toza kesk a navîn a zirav | Lihevhatî ye | Testa Hestê | |||||
| Bêhn û Tam | Giyayî, hinekî tûj | Lihevhatî ye | Testa Hestê | |||||
| Rengê Alkolê | Kesk | Lihevhatî ye | Testa Hestê | |||||
| Mezinahiya perçeyan | %100 heta 100 mesh, Herî kêm %70 heta 800 mesh | Lihevhatî ye | Pêşdîtin | |||||
| Densiya Girseyî, g/L | Herikîna Azad: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Şilî/Windabûn di dema zuwakirinê de, % | Kêmtir ji %6.0 | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Xwelî/Bermayî di dema pêxistinê de, % | Kêmtir ji %8.0 | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Ekstrakta avê, % | Ne kêmtir ji 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polifenol, % | Ne kêmtir ji 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kafeîn, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Serêş (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenîk (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Cîwa (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Kadmiyûm (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Jimareya Plakên Aerobîk | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Qalib û Hef | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Kolîform | Nebaş | GB4789.3-2016 | ||||||
| E. coli | Nebaş | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Nebaş | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Nebaş | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoksîn | Nebaş | HPLC | ||||||
| Rewşa GMO | Bê GMO | |||||||
| Rewşa Alerjiyê | Bê alerjen | |||||||
| Rewşa Tîrêjkirinê | Bê-Tîrêjkirin | |||||||
| Çareserbûn | Bi perçeyên nazik di ava distilkirî ya 90°C de bi qismî dihele | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (çareseriya %0.3 w/v di ava distilkirî de) | |||||||
| Pakkirin û Depokirin | Di nav fîtilên kaxizî û du kîsikên plastîk de hatiye pakkirin, 25 kg/fîtil. Li cîhekî sar û zuwa bihêlin. Ji ronahî û germahiya bihêz dûr bisekinin. | |||||||
| Jiyana Rafê | Ger du sal bimîne û ji tîrêjên rojê û germê dûr were hilanîn, divê ji tîrêjên rojê yên bihêz dûr were girtin û were hilanîn. | |||||||
| Berhevkirinî | Berhem li gorî pêdiviyên NY/T 2672-2015 in. | |||||||
Pakkirina qalayî:
Em pakkirina hesin an jî qalayê alumînyûmê pêşkêş dikin, û xerîdar tenê hewce ne ku pelên sêwiranê ji me re bişînin.
Ew dikare 30g, 50g, 100g ji bo her tenekeyê be,
Ji bo fermana mezin, em dikarin rasterast tenekeyan çap bikin,
Ji bo fermanek piçûk, hûn dikarin qutiyek vala hilbijêrin, û tenê ji bo wê stikeran çap bikin.


















